Pilatu daitekeen etxebizitzarako energia biltegiratzeko bateria 48V/51.2V 100ah/200ah
1. Produktu hau 5 kWh-tik 40 kWh-ra pilatu daiteke
2. Barneko inbertsore, ez da beharrezkoa kanpoko inbertsore bat gehitzea
3. AAA kalitateko Eve bateria-zelula, errendimendu bikaina
4. >6000 Ziklo Bizitza, Produktuaren bermea 5 urte, produktuaren bizitza 10 urte baino gehiago
5. Produktua eguraldi txarra dagoenean erabil daiteke, berogailu funtzioa gehitzeko aukerarekin
6. LiFePo4 bateria ingurumena errespetatzen duena, segurua eta iraunkorra da
7. Bateriaren Kudeaketa Sistema Adimenduna (BMS) merkatuan dagoen sistemarik onena da. Bateriaren segurtasuna hobetu daiteke.
| 51.2V400Ah | 51.2V500Ah | 51.2V600Ah | 51.2V700Ah | 51.2V800Ah | |
| Tentsio nominala | 51,2 V | ||||
| Edukiera nominala | 400 Ah | 500 Ah | 600 Ah | 700Ah | 800Ah |
| Edukiera nominala | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
| Ziklo Bizitza | ≥6000 Ziklo @0.3C/0.3C | ||||
| Serie zenbakia | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
| Karga-tentsioa | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Karga-korrontea | 30A (Gomendatua) | ||||
| Gehienezko karga-korrontea | 30A | ||||
| Kargatzeko modua | Korronte konstantea / Tentsio konstantea | ||||
| Deskarga-ebakitze-tentsioa | 46,4 V | ||||
| Deskarga-korrontea | 50A (Gomendatua) | ||||
| Gehienezko deskarga-korrontea | 100A | ||||
| Bateriaren tamaina (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
| Paketearen pisua | 240 kg | 295 kg | 350 kg | 405 kg | 460 kg |
| Babes Klasea | IP55 | ||||
| Karga-tenperatura | 0℃-tik 55℃-ra | ||||
| Deskarga-tenperatura | -20℃-tik 60℃-ra | ||||
| Biltegiratze Tenperatura | 0℃-tik 40℃-ra | ||||
| Ziurtagiria | UN38.3/MSDS/CE | ||||
Gure enpresak ikerketa, garapen eta fabrikazio esperientzia aberatsa du, produktuaren iraupena bost urtekoa da, edozein unetan jar zaitezke harremanetan gure salmenta osteko taldearekin.
Gure produktuen errendimendua industrian maila aurreratukoa da, eta produktuak zure beharren arabera pertsonaliza ditzakegu.
Kostuak kontrolatzean, kostuen errendimenduan hobetzean eta bezeroekin irabazi-irabazi egoera bat lortzean jartzen dugu arreta, irabazi egokiak lortuz.




business@roofer.cn
+86 13502883088














