Super Energia Estazioa 1280Wh/2200Wh
1. 1800W-ko irteera nominala eta 2200W-ko X-Boost ematen ditu, potentzia handiko gailuetarako eta kanpoko abenturetarako aproposa.
2. Diseinu trinkoa eta arinari esker, erraz eramateko modukoa da, kanpinetarako, autokarabanarekin bidaiatzeko edo etxeko babeskopietarako aproposa.
3. 900W-ko eguzki-kargatze azkarra du, eguzkitik energia azkar hornitzeko aukera emanez.
4. 1008Wh-ko edukiera eta 1800W-ko irteera konbinatzen ditu tamaina txikiago batean, potentzia gehiago eskainiz pisu handirik gabe.
5. Gehienez 4 bateria-pakete gehigarri onartzen ditu, 1-3 eguneko etxeko energia-babes fidagarria eskainiz.
6.RF-E1008-k urtebeteko bermea eta ia 10 urteko iraupena eskaintzen ditu, fidagarritasun handiko errendimendua bermatuz.
| Energia-sorgailua | Super Botere Max | ||
| Izena | Superzentrala | Produktuaren Energia | 1008W |
| Produktuaren tamaina | 330 * 260 * 290 mm | Ontziratzeko tamaina | 460 * 350 * 360 mm |
| Litiozko bateria | LFP (LiFeP04 bateria) | Konexio paraleloa Gaitasuna | Super Power Station-ekin bateragarria, paraleloa KonexioaZenbakiaIzateaEztabaidatua |
| Bateria-zelula | Ostalariarekin koherentea. | Oskolaren materiala | Xafla metalikoa heldulekuarekin |
| Pisu garbia | 12 kg | Pisu gordina | 13,5 kg |
| Pantaila | LCD | BMS | Ostalariarekin koherentea. |
| Korronte alternoko irteera | Korronte alternoko irteerako atakak 2 guztira 1800w (2700W-ko potentzia-igoera) | USB-A irteera | 2 ataka, 5V2.4A, gehienez 12W |
| Eguzki-karga | 900W normala, kargatze azkarra gutxi gorabehera | USB-C irteera | 2 ataka, 5/9/12/15/20V, 5A, gehienez 100W |
| Ziklo Bizitza | 3000 ziklotik gehiagora % 80ko edukiera | AC sarrerako tentsioa | 230V (50Hz/60Hz) |
| Aplikazioa | Aire zabalean Kanpina Bidaiak Ehiza Arrantza Larrialdietako Energia Hornidura Etxeko Babeskopia | ||




business@roofer.cn
+86 13502883088













